ข้อมูลจำนวนประชากรที่เทศบาลตำบลหนองวัวซอโดยงานทะเบียนและบัตรจัดทำเป็นทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
เดือน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
 ม.ค 4,861 5,035 9,896 4,831 5,037 9,868  4,819  5,041  9,860  4,778  5,024  9,802            
 ก.พ 4,859 5,033 9892 4,826 5,047 9,873  4,815  5,041  9,856  4,782  5,022  9,804            
 มี.ค 4,861 5,040 9,901 4,829 5,043 9,872  4,811  5,044  9,855  4,781  5,009  9,790            
 เม.ย 4,869 5,034 9,913 4,826 5,042 9,868  4,811  5,042  9,853  4,795  5,008  9,803            
 พ.ค 4,869 5,034 9,903 4,833 5,040 9,873  4,810  5,044  9,854  4,799  5,002  9,801  4,695  4,923  9,618      
 มิ.ย 4,860 5,034 9,893 4,829 5,042 9,871  4,810  5,041  9,851  4,722  4,936  9,658            
 ก.ค 4,855 5,038 9,893 4,829 5,036 9,865  4,806  5,038  9,844  4,719  4,934  9,653            
 ส.ค 4,851 5,047 9,898 4,821 5,037 9,858  4,796  5,044  9,840  4,707  4,940  9,647            
 ก.ย 4,849 5,043 9,892 4,826 5,036 9,862  4,790  5,044  9,834  4,709  4,640  9,349            
 ต.ค 4,840 5,047 9,887 4,822 5,031 9,853  4,787  5,029  9,816  4,709  4,949  9,658            
 พ.ย 4,838 5,07 9,884 4,821 5,039 9,860  4,795  5,032  9,827  4,710  4,944  9,654            
 ธ.ค 4,842 5,047 9,889 4,819 5,037 9,856  4,785  5,031  9,816  4,705  4,943  9,648            

 

จำแนกประชากรในพื้นที่ตามช่วงอายุ ได้ดังนี้

ช่วงอายุของประชากร เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน)
อายุ   0 -   9 ปี 471  483  954 
อายุ 10 - 19 ปี 557  520  1,077 
อายุ 20 - 29 ปี 657  622  1,279 
อายุ 30 - 39 ปี 680  700  1,380 
อายุ 40 - 49 ปี 828  889  1,717 
อายุ 50 - 59 ปี 740  884  1,544 
อายุ 60 - 69 ปี 475  496  971 
อายุ 70 - 79 ปี 217  285  502 
อายุ 80 - 89 ปี 52  103  155 
อายุ 90 - 99 ปี 12  18  30 
อายุ 100 ปีขึ้นไป

(ข้อมูลสถิติประชากรสิ้นสุด ณ 31 พฤกษภาคม พ.ศ. 2564 สรุปจากทะเบียนบ้านปีพ.ศ. 2564)

 

กลับไปหน้าแรก

 

Pin It